Categoria
Tessuto stampato realizzato con rivestimento in PU Rept PA riciclato, twill semplice, impermeabile, protezione solare elevata, tessuto acrilico poliestere Oxford per coperture di tende da esterno
Anhui Shuangding Textile Technology Co., Ltd. è stata fondata nell'agosto 2020 e ha sede a Langxi, conosciuta come la “
Informazioni di base
Tecnologia | Intrecciata |
Larghezza | 57/58'' |
Peso | 100–340 g/m² |
Stile | Monocromo |
Il tipo di fase | Filamento |
Applicazione | Tessili per la casa, borse, tende, coperture per imbarcazioni, tendalini |
funzione | Resistente allo strappo, impermeabile, ignifugo |
Tecniche di lavorazione a maglia | Catena |
Proprietà fisica | Forza media |
Sezione trasversale della fibra | CAPRA |
utilizzo | Tenda, borsa, copriauto, ombrello, bagaglio |
Tipo di fornitura | Per ordinare |
Sonda | Frei |
Colore | Fatto su misura |
Progetto | Accetta disegni personalizzati |
specifica | SU MISURA |
Origine | Suzhou Cina |
Codice HS | 590320103 |
Capacità produttiva | 20.000 metri pro Tag |
Descrizione del prodotto
composizione | Poliestere | ||||
Tipo di fornitura | Articoli realizzati su ordinazione o in stock | ||||
Larghezza | 1.5, 2.0, 2.5, 3.0M o personalizzato | ||||
Tipo rivestito | PU/PA/ARGENTO | ||||
Quantità di ordine minimo | 1000M di colore pro | ||||
Colore | Diversi colori disponibili | ||||
Peso | 200–340 g/m² | ||||
caratteristiche | impermeabile | Resistente alla luce | Flammhemmend | Anti-UV | Antisepsi |
Antistatico | Isolamento termico | Resistente al freddo | Ecologico | Pressione idrostatica | |
Stile | Facile, stampa | ||||
Utilizzo | Borsa | Tenda | Bagaglio | borsa | Auto finita |
Copertura per barca | arredamento da giardino | Copertura del forno | Borsa portaoggetti | ||
Consegna | 20-25 giorni dopo la conferma | ||||
pagamento | L/C, D/P, T/T | ||||
Attualità |